Sl No. PUMP MOTOR FRAME SIZE SHAFT              OVER ALL DIMENSIONS  
  MODEL IN kW SIZE D1 D2 GROUP L1 L2 L3 L4 L5 H1 H2 H3 H4 H5 H6 x          
1 V2HS13 7.5 132M 65 50 1 255 255 125 146 166 501 272 394 346 22 533 5          
9.3 160M 247 346 671          
11.0 160M 247 346 671          
15.0 160M 247 346 671          
2 V3HS13 37.0 225S 80 65 2 255 255 125 146 337 501 272 394 376 22 833 5          
45.0 225S 337 376 833          
55.0 250M 362 376 910          
75.0 280S 448 376 1040          
3 V4HS11 7.5 132M 125 100 1 270 220 195 215 166 891 410 630 346 25 587 5                                                                                                                                                                        
9.3 160M 247 346 671                                                                                                                                                                        
11.0 160M 247 346 671                                                                                                                                                                        
15.0 160M 247 346 671                                                                                                                                                                        
4 V4HS15 15.0 160M 125 100 1 370 300 230 260 247 891 410 630 346 25 671 5                                                                                                                                                                        
18.5 180M 266 346 706                                                                                                                                                                        
22.0 180M 266 346 706                                                                                                                                                                        
30.0 200M 284 346 731                                                                                                                                                                        
5 V4HS16 55.0 250M 125 100 1 385 315 245 275 362 781 340 560 376 25 910 5                                                                                                                                                                        
75.0 280S 448 376 1040                                                                                                                                                                        
90.0 280S 448 376 1040                                                                                                                                                                        
6 V5HS12 15.0 160M 150 125 1 330 265 210 245 247 891 410 630 346 25 671 5                                                                                                                                                                        
18.5 180M 266 346 706                                                                                                                                                                        
22.0 180M 266 346 706                                                                                                                                                                        
7 V5HS13 15.0 160M 150 125 1 350 286 213 240 247 891 410 630 346 25 671 5                                                                                                                                                                        
18.5 180M 266 346 706                                                                                                                                                                        
22.0 180M 266 346 706                                                                                                                                                                        
30.0 200M 284 346 731                                                                                                                                                                        
8 V5HS14 22.0 180M 150 125 1 375 315 230 250 266 781 340 560 346 25 706 5          
30.0 200M 284 346 731          
37.0 225S 337 376 833          
45.0 225S 337 376 833          
55.0 250M 362 376 910          
75.0 280S 448 376 1040          
9 V5HS17 37.0 225S 150 125 2 420 305 270 300 337 971 340 560 376 25 833 5          
45.0 225S 337 376 833          
55.0 250M 362 376 910          
75.0 280S 448 376 1040          
10 V5HS19 55.0 250M 150 125 2 420 400 295 318 362 971 420 720 416 26 910 5          
75.0 280S 448 416 1040          
90.0 280S 448 416 1040          
110.0 315S 557 448 1199          
11 V6HS12 18.5 180M 200 150 1 350 265 220 255 266 891 410 630 346 25 706 5                                                                                                                                                                        
22.0 180M 266 346 706                                                                                                                                                                        
30.0 200M 284 346 731                                                                                                                                                                        
37.0 225S 337 376 833                                                                                                                                                                        
12 V6HS14 30.0 200M 200 150 2 390 320 250 290 284 971 420 720 386 26 731 5          
37.0 225S 337 416 833          
45.0 225S 337 416 833          
55.0 250M 362 416 910          
75.0 280S 448 416 1040          
13 V6HS17 55.0 250M 200 150 2 410 360 270 315 362 971 420 720 416 26 910 5          
75.0 280S 448 416 1040          
90.0 280S 448 416 1040          
14 V6HS21 90.0 280S 200 150 3 440 430 320 355 448 1137 515 830 473 28 1040 5          
110.0 315S 557 505 1199          
132.0 315S 557 503 1199          
150.0 315M 557 503 1245          
160.0 315M 557 503 1245          
180.0 315M 557 503 1245          
200.0 315M 557 503 1245          
15 V6HS23 90.0 280S 200 150 3 500 400 360 390 448 1137 515 830 473 28 1040 5          
110.0 315S 557 503 1199          
132.0 315S 557 503 1199          
150.0 315M 557 503 1245          
160.0 315M 557 503 1245          
180.0 315M 557 503 1245          
16 V8HS12 30.0 200M 200 200 2 400 320 250 290 284 971 420 720 386 26 731 5          
37.0 225S 337 416 833          
45.0 225S 337 416 833          
17 V8HS14 55.0 250M 250 200 2 440 350 285 330 362 971 420 720 416 26 910 5          
75.0 280S 448 416 1040          
90.0 280S 448 416 1040          
110.0 315S 557 448 1199          
18 V8HS16 45.0 225S 200 200 2 420 350 270 330 337 971 420 720 416 26 833 5          
55.0 250M 362 416 910          
75.0 280S 448 416 1040          
90.0 280S 448 416 1040          
110.0 315S 557 448 1199          
23 V8HS17 75.0 280S 200 200 3 450 400 300 345 448 1086 535 920 473 28 1040 5          
90.0 280S 448 473 1040          
110.0 315S 557 503 1199          
132.0 315S 557 503 1199          
150.0 315M 557 503 1245          
160.0 315M 557 503 1245          
180.0 315M 557 503 1245          
20 V8HS18TA 90.0 280S 250 200 3 450 365 295 340 448 1137 515 830 473 28 1040 5          
110.0 315S 557 503 1199          
132.0 315S 557 503 1199          
150.0 315M 557 503 1245          
160.0 315M 557 503 1245          
180.0 315M 557 503 1245          
200.0 315M 557 503 1245          
21 V8HS18TB 90.0 280S 250 250 3 460 400 280 342 448 1137 515 830 473 28 1040 5          
110.0 315S 557 503 1199          
132.0 315S 557 503 1199          
150.0 315M 557 503 1245          
160.0 315M 557 503 1245          
180.0 315M 557 503 1245          
200.0 315M 557 503 1245          
24 V8HS21 160.0 315M 200 200 3 500 400 360 385 557 1086 535 920 503 28 1245 5          
180.0 315M 557 503 1245          
200.0 315M 557 503 1245          
225.0 355S 610 533 1575          
250.0 355S 610 533 1575          
25 V8HS21TA 160.0 315M 200 200 3 470 457 343 370 557 1086 535 920 503 28 1245 5          
180.0 315M 557 503 1245          
200.0 315M 557 503 1245          
225.0 355S 610 533 1575          
250.0 355S 610 533 1575          
26 V8HS21TB 160.0 315M 200 200 3 470 457 343 370 557 1086 535 920 503 28 1245 5          
180.0 315M 557 503 1245          
200.0 315M 557 503 1245          
225.0 355S 610 533 1575          
250.0 355S 610 533 1575          
27 V8HS22 150.0 315M 250 200 4 520 400 360 395 557 1232 540 880 548 32 1245 5          
160.0 315M 557 548 1245          
180.0 315M 557 548 1245          
200.0 315M 557 548 1245          
225.0 355S 557 588 1575          
250.0 355S 610 588 1575          
315.0 355M 610 588 1650          
28 V8HS26 225.0 355S 250 200 4 580 480 430 450 610 1232 540 880 588 32 1575 5          
250.0 355S 610 588 1575          
315.0 355M 610 588 1575          
29 V10HS13 75.0 280S 300 250 3 500 365 295 340 448 1136 535 920 473 28 1040 5          
90.0 280S 448 473 1040          
110.0 315S 557 503 1199          
30 V10HS12 37.0 225S 250 250 2 475 380 275 323 337 971 420 720 416 26 833 5          
45.0 225S 337 416 833          
55.0 250M 362 416 910          
75.0 280S 448 416 1040          
31 V10HS15 132.0 315S 300 250 3 500 400 320 355 557 1086 465 780 503 28 1199 5          
150.0 315M 557 503 1245          
160.0 315M 557 503 1245          
180.0 315M 557 503 1245          
200.0 315M 557 503 1245          
32 V10HS17 250.0 355S 300 250 3 500 400 335 375 610 1086 465 780 533 28 1575 5          
315.0 355M 610 533 1650          
33 V10HS22 150.0 315M 300 250 4 589 494 355 410 557 1480 589 1128 548 32 1245 9          
160.0 315M 557 548 1245          
180.0 315M 557 548 1245          
200.0 315M 557 548 1245          
225.0 355S 610 588 1575          
250.0 355S 610 588 1575          
315.0 355M 610 588 1650          
34 V10HS22S 150.0 315M 300 250 4 589 494 355 410 557 1480 589 1128 548 32 1245 9          
160.0 315M 557 548 1245          
180.0 315M 557 548 1245          
200.0 315M 557 548 1245          
225.0 355S 610 588 1575          
250.0 355S 610 588 1575          
315.0 355M 610 588 1245          
35 V10HS27 150.0 315M 305 254 5 640 560 407 476 557 1408 590 980 548 30 1245 6          
160.0 315M 557 548 1245          
180.0 315M 557 548 1245          
200.0 315M 557 548 1575          
225.0 355S 610 588 1575          
250.0 355S 610 588 1650          
315.0 355M 610 588 1575          
36 V12HS13 90.0 280S 350 300 3 545 400 305 355 448 1272 635 995 460 25 1040 3          
110.0 315S 557 490 1199          
132.0 315S 557 490 1199          
150.0 315M 557 490 1245          
160.0 315M 557 490 1245          
180.0 315M 557 490 1245          
200.0 315M 557 490 1245                                                                                                                                                                        
37 V12HS15 132.0 315S 350 300 3 550 365 335 375 557 1086 465 780 503 28 1199 5                                                                                                                                                                        
150.0 315M 557 503 1245                                                                                                                                                                        
160.0 315M 557 503 1245                                                                                                                                                                        
180.0 315M 557 503 1245                                                                                                                                                                        
200.0 315M 557 503 1245                                                                                                                                                                        
225.0 355S 610 533 1575          
38 V12HS16 132.0 315S 400 300 3 550 350 350 385 557 1184 520 890 490 28 1199 5          
150.0 315M 557 490 1245          
160.0 315M 557 490 1245          
180.0 315M 557 490 1245          
200.0 315M 557 490 1245          
225.0 355S 610 530 1575          
250.0 355S 610 530 1575          
39 V12HS18 160.0 315M 400 300 4 575 475 345 378 557 1302 590 930 548 32 1245 5          
180.0 315M 557 548 1245          
200.0 315M 557 548 1245          
225.0 355S 610 588 1575          
250.0 355S 610 588 1575          
315.0 355M 610 588 1650          
  Data for model   12HS23, 12HS22, 12HS26, 14HS19, 14HS24, 16HS21, 16HS28, 16HS26 on request